Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control y en los estudios estadísticos individuales I
Medidas de posición
Ma
Media aritmètica es el cociente que se obtiene de dividir la suma de los valores de la variable por el nùmero de observaciones. Ma = (x1 + x2 + x3 + x4 +……..xn)/n Ma = (Σxi)/n |
Mp
Media aritmetica ponderada se utiliza para calcular la media aritmètica simple agupando previamente los datos en una tabla de frecuencia. Mp = x1y1 + x2y2 + x3y3 + x4y4……xnyn)/n (x) = (Σxini)/n |
Me
Mediana es el valor de la variable que supera la mitad de las observaciones y a su vez es superado por la otra mitad de las observaciones. Me = (n+1)/2 |
Md
La Moda es aquel valor de la variable ò del atributo que presenta la mayor frecuencia. No existe fòrmula |
Medidas de dispersiòn
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control y en los estudios estadísticos individuales II
Cp
Índice de capacidad y habilidad del proceso calculado a partir de la desviación estándar estimada. Cp = Tolerancia/Sigma estimada Sigma estimada = Rango medio / d2 donde d2 es el factor de Tipett para el tamaño de subgrupo de la carta de control. |
Cpk
Índice de capacidad y habilidad del proceso calculado a partir de la desviación estándar normalizada mínima cuando se calcula para ambos límites en una condición de límites simétricos Cpk = Zmin/3 Este índice toma en cuenta la posición de la distribución de los datos con respecto a los límites de especificación y determina la posición crítica de la distribución con respecto a los límites de especificaciones. |
Pp
Índice de capacidad y habilidad del proceso potencial de desempeño. Se calcula de la siguiente manera: Pp = Tolerancia / 6 x Sigma |
Ppk
Índice de capacidad y habilidad del proceso potencial para la desviación estándar normalizada mínima calculado a partir de Sigma estimada: Ppk = Z min estimada / 3 |
CR y PR
Son las Razones de Capacidad y Habilidad del proceso respectivamente, siendo los valores inversos de Cp y Pp: CR = 1/Cp PR = 1/Pp |
ZLSE y ZLIE
Son las desviaciones estándar normalizadas calculadas a partir de la Sigma calculada de los datos individuales: Z = |Lim – Media de proceso / Sigma |
CPS
Índice de capacidad y habilidad del proceso calculado a partir del límite superior de especificaciones y la sigma estimada CPS = (L.S.E. – Ma) / (6 x Sigma estimada) |
CPI
Índice de capacidad y habilidad del proceso calculado a partir del límite Inferior de especificaciones y la sigma estimada: CPI = (Ma – L.I.E.) / (6 x Sigma estimada) |
Grafico de Control por Atributos
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
los gráficos de control x – R
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |
Factores Gráficos x – R
Estimación de σ a partir de (R) ò σ
n | Factor | Factor |
para estimar a | para estimar a | |
partir de (R) | partir de (σ) | |
d2 = (R)/σ | c2 = (σ)/σ | |
2 | 1,128 | 0,5642 |
3 | 1,693 | 0,7236 |
4 | 2,059 | 0,7979 |
5 | 2,326 | 0,8407 |
6 | 2,534 | 0,8686 |
7 | 2,704 | 0,8882 |
8 | 2,847 | 0,9027 |
9 | 2,970 | 0,9139 |
10 | 3,078 | 0,9227 |
11 | 3,173 | 0,9300 |
12 | 3,258 | 0,9359 |
13 | 3,336 | 0,9410 |
14 | 3,407 | 0,9453 |
15 | 3,472 | 0,9490 |
16 | 3,532 | 0,9523 |
17 | 3,588 | 0,9551 |
18 | 3,640 | 0,9576 |
19 | 3,689 | 0,9599 |
20 | 3,735 | 0,9619 |
21 | 3,778 | 0,9638 |
22 | 3,819 | 0,9655 |
23 | 3,895 | 0,9670 |
24 | 3,895 | 0,9684 |
25 | 3,931 | 0,9696 |
30 | 4,086 | 0,9748 |
35 | 4,213 | 0,9811 |
40 | 4,220 | 0,9811 |
45 | 4,415 | 0,9832 |
50 | 4,498 | 0,9849 |
55 | 4,572 | 0,9863 |
60 | 4,639 | 0,9874 |
65 | 4,699 | 0,9884 |
70 | 4,755 | 0,9892 |
75 | 4,806 | 0,9900 |
80 | 4,854 | 0,9906 |
85 | 4,898 | 0,9912 |
90 | 4,939 | 0,9916 |
95 | 4,978 | 0,9921 |
100 | 5,015 | 0,9925 |
Factores para determinar los Límites de Control de 3 σ a partir de R para gráficas x – R
n | Factor | Factores | |
Gráfica x | Gráfica R | ||
A2 | L.I.C. | L.S.C. | |
D3 | D4 | ||
2 | 1,880 | 0,000 | 3,270 |
3 | 1,020 | 0,000 | 2,570 |
4 | 0,730 | 0,000 | 2,280 |
5 | 0,580 | 0,000 | 2,110 |
6 | 0,480 | 0,000 | 2,000 |
7 | 0,420 | 0,080 | 1,920 |
8 | 0,370 | 0,140 | 1,860 |
9 | 0,340 | 0,180 | 1,820 |
10 | 0,310 | 0,220 | 1,780 |
11 | 0,290 | 0,260 | 1,740 |
12 | 0,270 | 0,280 | 1,720 |
13 | 0,250 | 0,310 | 1,690 |
14 | 0,240 | 0,330 | 1,670 |
15 | 0,220 | 0,350 | 1,650 |
16 | 0,210 | 0,360 | 1,640 |
17 | 0,200 | 0,380 | 1,620 |
18 | 0,190 | 0,390 | 1,610 |
19 | 0,185 | 0,400 | 1,600 |
20 | 0,180 | 0,410 | 1,590 |
Factores para determinar los Límites de Control de 3 σ a partir de σ para gráficas x – σ
n | Factor
Gráfica x |
Factores
Gráfica σ |
|
A1 | L.I.C. | L.S.C. | |
B3 | B4 | ||
2 | 3,760 | 0,000 | 3,270 |
3 | 2,390 | 0,000 | 2,570 |
4 | 1,880 | 0,000 | 2,270 |
5 | 1,600 | 0,000 | 2,090 |
6 | 1,410 | 0,030 | 1,970 |
7 | 1,280 | 0,120 | 1,880 |
8 | 1,170 | 0,190 | 1,810 |
9 | 1,090 | 0,240 | 1,760 |
10 | 1,030 | 0,280 | 1,720 |
11 | 0,970 | 0,320 | 1,680 |
12 | 0,930 | 0,350 | 1,650 |
13 | 0,880 | 0,380 | 1,620 |
14 | 0,850 | 0,410 | 1,590 |
15 | 0,820 | 0,430 | 1,570 |
16 | 0,790 | 0,450 | 1,550 |
17 | 0,760 | 0,470 | 1,530 |
18 | 0,740 | 0,485 | 1,520 |
19 | 0,720 | 0,500 | 1,500 |
20 | 0,700 | 0,510 | 1,490 |
21 | 0,680 | 0,520 | 1,480 |
22 | 0,660 | 0,530 | 1,470 |
23 | 0,650 | 0,540 | 1,460 |
24 | 0,630 | 0,550 | 1,450 |
25 | 0,62 | 0,560 | 1,440 |
30 | 0,56 | 0,600 | 1,400 |
35 | 0,52 | 0,630 | 1,370 |
40 | 0,48 | 0,660 | 1,340 |
45 | 0,45 | 0,680 | 1,320 |
50 | 0,43 | 0,700 | 1,300 |
55 | 0,41 | 0,710 | 1,290 |
60 | 0,39 | 0,720 | 1,280 |
65 | 0,38 | 0,730 | 1,270 |
70 | 0,36 | 0,740 | 1,260 |
75 | 0,35 | 0,750 | 1,250 |
80 | 0,34 | 0,760 | 1,240 |
85 | 0,33 | 0,770 | 1,230 |
90 | 0,32 | 0,775 | 1,255 |
95 | 0,31 | 0,780 | 1,220 |
100 | 0,30 | 0,790 | 1,210 |
Factores para determinar los Límites de Control de 3 σ a partir de σ para gráficas x – R y σ
n | Factor
Gráfica x |
Factores
Gráfica R |
Factores
Gráfica σ |
||
A | L.I.C. | L.S.C. | L.I.C. | L.S.C. | |
D1 | D2 | B1 | B2 | ||
2 | 2,120 | 0,000 | 3,690 | 0,000 | 1,840 |
3 | 1,730 | 0,000 | 4,360 | 0,000 | 0,825 |
4 | 1,500 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 1,810 |
5 | 1,340 | 0,000 | 4,920 | 0,000 | 1,760 |
6 | 1,220 | 0,200 | 5,080 | 0,030 | 1,710 |
7 | 1,130 | 0,390 | 5,200 | 0,100 | 1,670 |
8 | 1,060 | 0,550 | 5,310 | 0,170 | 1,640 |
9 | 1,000 | 0,690 | 5,390 | 0,220 | 1,610 |
10 | 0,950 | 0,810 | 5,470 | 0,260 | 1,580 |
11 | 0,900 | 0,920 | 5,530 | 0,300 | 1,560 |
12 | 0,870 | 1,030 | 5,590 | 0,330 | 1,540 |
13 | 0,830 | 1,120 | 5,650 | 0,360 | 1,520 |
14 | 0,800 | 1,210 | 5,740 | 0,375 | 1,510 |
15 | 0,770 | 1,280 | 5,780 | 0,410 | 1,490 |
16 | 0,750 | 1,360 | 5,820 | 0,425 | 1,480 |
17 | 0,730 | 1,430 | 5,850 | 0,440 | 1,465 |
18 | 0,710 | 1,490 | 5,890 | 0,455 | 1,450 |
19 | 0,690 | 1,550 | 5,920 | 0,480 | 1,440 |
20 | 0,670 | 0,490 | 1,430 | ||
21 | 0,650 | 0,500 | 1,420 | ||
22 | 0,640 | 0,520 | 1,410 | ||
23 | 0,630 | 0,530 | 1,405 | ||
24 | 0,610 | 0,540 | 1,400 | ||
25 | 0,600 | 0,550 | 1,390 | ||
30 | 0,550 | 0,590 | 1,360 | ||
35 | 0,510 | 0,620 | 1,330 | ||
40 | 0,470 | 0,650 | 1,310 | ||
45 | 0,450 | 0,670 | 1,300 | ||
50 | 0,420 | 0,680 | 1,280 | ||
55 | 0,400 | 0,700 | 1,270 | ||
60 | 0,390 | 0,710 | 1,260 | ||
65 | 0,370 | 0,725 | 1,250 | ||
70 | 0,360 | 0,740 | 1,240 | ||
75 | 0,350 | 0,750 | 1,230 | ||
80 | 0,340 | 0,755 | 1,225 | ||
85 | 0,330 | 0,760 | 1,220 | ||
90 | 0,320 | 0,770 | 1,215 | ||
95 | 0,310 | 0,775 | 1,210 | ||
100 | 0,300 | 0,780 | 1,200 |
Área bajo la curva normal tipificada de 0 a Z
t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0199 | 0,0239 | 0,0279 | 0,0319 | 0,0359 |
0,1 | 0,0398 | 0,0438 | 0,0478 | 0,0517 | 0,0557 | 0,0596 | 0,0636 | 0,0675 | 0,0714 | 0,0754 |
0,2 | 0,0793 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0910 | 0,0948 | 0,0987 | 0,1026 | 0,1064 | 0,1103 | 0,1141 |
0,3 | 0,1179 | 0,1217 | 0,1255 | 0,1293 | 0,1331 | 0,1368 | 0,1406 | 0,1443 | 0,1480 | 0,1570 |
0,4 | 0,1554 | 0,1591 | 0,1628 | 0,1664 | 0,1700 | 0,1736 | 0,1772 | 0,1808 | 0,1844 | 0,1879 |
0,5 | 0,1915 | 0,1950 | 0,1985 | 0,2019 | 0,2054 | 0,2088 | 0,2123 | 0,2157 | 0,2190 | 0,2224 |
0,6 | 0,2258 | 0,2291 | 0,2324 | 0,2357 | 0,2389 | 0,2422 | 0,2454 | 0,2486 | 0,2518 | 0,2549 |
0,7 | 0,2580 | 0,2612 | 0,2642 | 0,2673 | 0,2704 | 0,2734 | 0,2764 | 0,2794 | 0,2823 | 0,2852 |
0,8 | 0,2881 | 0,2910 | 0,2939 | 0,2967 | 0,2996 | 0,3023 | 0,3051 | 0,3078 | 0,3106 | 0,3133 |
0,9 | 0,3159 | 0,3186 | 0,3212 | 0,3238 | 0,3264 | 0,3289 | 0,3315 | 0,3340 | 0,3365 | 0,3389 |
1,0 | 0,3413 | 0,3438 | 0,3461 | 0,3485 | 0,3508 | 0,3511 | 0,3554 | 0,3577 | 0,3599 | 0,3621 |
1,1 | 0,3643 | 0,3665 | 0,3860 | 0,3708 | 0,3729 | 0,3749 | 0,3770 | 0,3790 | 0,3810 | 0,3830 |
1,2 | 0,3849 | 0,3869 | 0,3888 | 0,3907 | 0,3925 | 0,3944 | 0,3962 | 0,3980 | 0,3997 | 0,4015 |
1,3 | 0,4032 | 0,4049 | 0,4066 | 0,4082 | 0,4099 | 0,4115 | 0,4131 | 0,4147 | 0,4162 | 0,4177 |
1,4 | 0,4192 | 0,4207 | 0,4222 | 0,4236 | 0,4251 | 0,4265 | 0,4279 | 0,4292 | 0,4306 | 0,4319 |
1,5 | 0,4332 | 0,4345 | 0,4357 | 0,4370 | 0,4382 | 0,4394 | 0,4406 | 0,4418 | 0,4429 | 0,4441 |
1,6 | 0,4452 | 0,4463 | 0,4474 | 0,4484 | 0,4495 | 0,4505 | 0,4515 | 0,4525 | 0,4535 | 0,4545 |
1,7 | 0,4554 | 0,4564 | 0,4573 | 0,4582 | 0,4591 | 0,4599 | 0,4608 | 0,4616 | 0,4625 | 0,4633 |
1,8 | 0,4641 | 0,4649 | 0,4656 | 0,4664 | 0,4671 | 0,4678 | 0,4686 | 0,4693 | 0,4699 | 0,4706 |
1,9 | 0,4713 | 0,4719 | 0,4726 | 0,4732 | 0,4738 | 0,4744 | 0,4750 | 0,4756 | 0,4761 | 0,4767 |
2,0 | 0,4772 | 0,4778 | 0,4783 | 0,4788 | 0,4793 | 0,4798 | 0,4803 | 0,4808 | 0,4812 | 0,4817 |
2,1 | 0,4821 | 0,4826 | 0,4830 | 0,4834 | 0,4838 | 0,4843 | 0,4846 | 0,4850 | 0,4854 | 0,4857 |
2,2 | 0,4861 | 0,4864 | 0,4868 | 0,4871 | 0,4875 | 0,4878 | 0,4881 | 0,4884 | 0,4887 | 0,4890 |
2,3 | 0,4893 | 0,4896 | 0,4898 | 0,4901 | 0,4904 | 0,4906 | 0,4909 | 0,4911 | 0,4913 | 0,4916 |
2,4 | 0,4918 | 0,4920 | 0,4922 | 0,4925 | 0,4927 | 0,4929 | 0,4931 | 0,4932 | 0,4934 | 0,4936 |
2,5 | 0,4938 | 0,4940 | 0,4941 | 0,4943 | 0,4945 | 0,4946 | 0,4948 | 0,4949 | 0,4951 | 0,4952 |
2,6 | 0,4953 | 0,4955 | 0,4956 | 0,4957 | 0,4959 | 0,4960 | 0,4961 | 0,4962 | 0,4963 | 0,4964 |
2,7 | 0,4965 | 0,4966 | 0,4967 | 0,4968 | 0,4969 | 0,4970 | 0,4971 | 0,4972 | 0,4973 | 0,4974 |
2,8 | 0,4974 | 0,4975 | 0,4976 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4978 | 0,4979 | 0,4979 | 0,4980 | 0,4981 |
2,9 | 0,4981 | 0,4882 | 0,4982 | 0,4983 | 0,4954 | 0,4984 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4986 | 0,4986 |
3,0 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4988 | 0,4988 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4990 | 0,4990 |
3,1 | 0,4990 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4993 | 0,4993 |
3,2 | 0,4993 | 0,4993 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 |
3,3 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4997 |
3,4 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4998 |
3,5 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 |
3,6 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
3,7 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
3,8 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
3,9 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control p
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |
Ejemplo Gráfico de Control p
No. muestra |
Unidades
Revisadas n |
No. De
Defectos (x) x |
Fracciòn
defectuosa p = x/n |
% Defecuoso
100p |
Raiz(n) |
Varianza |
1
Desviación Estándar |
3
Desviación Estándar |
L.S.C |
L.I.C |
1 | 8686 | 1015 | 0,11685 | 11,685% | 93,199 | 0,1032 | 0,0036 | 0,0109 | 0,143139 | 0,121331 |
2 | 4683 | 768 | 0,16400 | 16,400% | 68,432 | 0,1371 | 0,0050 | 0,0149 | 0,147085 | 0,117384 |
3 | 10957 | 1271 | 0,11600 | 11,600% | 104,676 | 0,1025 | 0,0032 | 0,0097 | 0,141943 | 0,122526 |
4 | 8023 | 1091 | 0,13598 | 13,598% | 89,571 | 0,1175 | 0,0038 | 0,0113 | 0,143580 | 0,120889 |
5 | 7463 | 965 | 0,12930 | 12,930% | 86,389 | 0,1126 | 0,0039 | 0,0118 | 0,143998 | 0,120471 |
6 | 6541 | 940 | 0,14371 | 14,371% | 80,876 | 0,1231 | 0,0042 | 0,0126 | 0,144800 | 0,119669 |
7 | 8174 | 1081 | 0,13225 | 13,225% | 90,410 | 0,1148 | 0,0037 | 0,0112 | 0,143475 | 0,120994 |
8 | 3156 | 458 | 0,14512 | 14,512% | 56,178 | 0,1241 | 0,0060 | 0,0181 | 0,150324 | 0,114145 |
9 | 3199 | 569 | 0,17787 | 17,787% | 56,560 | 0,1462 | 0,0060 | 0,0180 | 0,150202 | 0,114267 |
10 | 10059 | 1258 | 0,12506 | 12,506% | 100,295 | 0,1094 | 0,0034 | 0,0101 | 0,142367 | 0,122102 |
11 | 9808 | 1146 | 0,11684 | 11,684% | 99,035 | 0,1032 | 0,0034 | 0,0103 | 0,142496 | 0,121973 |
12 | 5630 | 1335 | 0,23712 | 23,712% | 75,033 | 0,1809 | 0,0045 | 0,0135 | 0,145778 | 0,118691 |
13 | 9271 | 1261 | 0,13602 | 13,602% | 96,286 | 0,1175 | 0,0035 | 0,0106 | 0,142789 | 0,121680 |
14 | 7459 | 917 | 0,12294 | 12,294% | 86,366 | 0,1078 | 0,0039 | 0,0118 | 0,144001 | 0,120468 |
15 | 7690 | 1105 | 0,14369 | 14,369% | 87,693 | 0,1230 | 0,0039 | 0,0116 | 0,143823 | 0,120646 |
16 | 4407 | 566 | 0,12843 | 12,843% | 66,385 | 0,1119 | 0,0051 | 0,0153 | 0,147543 | 0,116926 |
17 | 3157 | 537 | 0,17010 | 17,010% | 56,187 | 0,1412 | 0,0060 | 0,0181 | 0,150321 | 0,114148 |
18 | 6864 | 760 | 0,11072 | 11,072% | 82,849 | 0,0985 | 0,0041 | 0,0123 | 0,144501 | 0,119969 |
19 | 9197 | 1292 | 0,14048 | 14,048% | 95,901 | 0,1207 | 0,0035 | 0,0106 | 0,142831 | 0,121638 |
20 | 7615 | 873 | 0,11464 | 11,464% | 87,264 | 0,1015 | 0,0039 | 0,0116 | 0,143880 | 0,120589 |
21 | 1423 | 142 | 0,09979 | 9,979% | 37,723 | 0,0898 | 0,0090 | 0,0269 | 0,159174 | 0,105295 |
22 | 7077 | 1110 | 0,15685 | 15,685% | 84,125 | 0,1322 | 0,0040 | 0,0121 | 0,144315 | 0,120155 |
23 | 6864 | 918 | 0,13374 | 13,374% | 82,849 | 0,1159 | 0,0041 | 0,0123 | 0,144501 | 0,119969 |
24 | 7765 | 971 | 0,12505 | 12,505% | 88,119 | 0,1094 | 0,0038 | 0,0115 | 0,143767 | 0,120702 |
25 | 8063 | 829 | 0,10282 | 10,282% | 89,794 | 0,0922 | 0,0038 | 0,0113 | 0,143552 | 0,120917 |
26 | 7671 | 943 | 0,12293 | 12,293% | 87,584 | 0,1078 | 0,0039 | 0,0116 | 0,143838 | 0,120632 |
27 | 6468 | 856 | 0,13234 | 13,234% | 80,424 | 0,1148 | 0,0042 | 0,0126 | 0,144871 | 0,119599 |
28 | 2497 | 342 | 0,13696 | 13,696% | 49,970 | 0,1182 | 0,0068 | 0,0203 | 0,152572 | 0,111898 |
29 | 7343 | 759 | 0,10336 | 10,336% | 85,691 | 0,0927 | 0,0040 | 0,0119 | 0,144094 | 0,120375 |
Totales: | 197210 | 26078 | ||||||||
Promedios: | 6800,34 | 899,24 | 0,13223 | 80,892 | 0,145502 | 0,118967 |
Desviaciones σ: 3
Promedio (p):26.078 / 197.210 = 0,13223
Varianza: 0,13223 x (1 – 0,13223) = 0,1147
Promedio revisado:192.210 / 29 = 6,800,34
Raiz (n): Raiz(6.800,34) = 82,464
Desviaciòn estandar: Raiz(0,1147) = 0,0041
3 Desviaciones estandar: 0,0041 x 3 = 0,0123
% Coeficiente de variación: (0,041 x 100) / 0,1322 = 3,110
L.S.C.: 0,1322 + 0,0123 = 0,1446
L.I.C.: 0.1322 – 0,0123 = 0,1199
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control pn
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control c
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |
Descripción de los índices de información estadística utilizados en
las cartas de control u
R
El Rango es la diferencia entre el valor màximo y el valor mìnimo. R = nmàximo – nmìnimo |
s2
La varianza es la media aritmètica de los cuadrados de las desviaciones respeco a la media aritmètica. s2 = Σ(xi – (x))2) )/n |
σ
La desviaciòn estàndar ò tìpica es la raiz cuadrada de la varianza. σ = Raiz(s2 ) |
Cv
El coeficiente de variaciòn es el resultado de dividir la desviaciòn estàndar por su media aritmètica, expresando el resultado en tèrminos porcentuales. Cv = s2/(x) |
Da
La desviaciòn media es la media aritmètica de las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Da = Σ(xi – (x))/n |
g2
La curtosis es la medida de altura de la curva y està dada por el cuarto momento respecto a la media, dividida por la varianza elevada al cuadrado. g2 = m4/(s2)2 = m4/s4 |